邪洞怪物速查表(通用参考)
| 邪洞层级 | 怪物名称 | 等级范围 | 血量(HP) | 攻击力(ATK) | 防御(DEF) | 经验值(EXP) | 特殊技能/弱点 | 常见掉落物品 |
|-|-|-|||-||-|-|
| 1层 | 邪洞小妖 | 45-50 | 1,200-1,800| 180-250 | 60-80 | 800-1,200 | 低概率造成中毒 | 普通强化石、小还丹 |
| | 邪洞蝙蝠 | 48-52 | 1,500-2,000| 200-280 | 70-90 | 1,000-1,500 | 吸血攻击(回复自身HP)| 蝙蝠翅膀、铜币 |
| 2层 | 邪洞守卫 | 55-60 | 2,500-3,500| 300-400 | 100-120 | 1,800-2,500 | 高防御,反弹部分伤害 | 中级强化石、铁甲碎片 |
| | 邪洞毒蛛 | 58-62 | 2,000-2,800| 350-420 | 90-110 | 2,000-3,000 | 群体毒液攻击 | 毒囊、蜘蛛丝 |
| 3层 | 邪洞魔将 | 65-70 | 5,000-7,000| 500-650 | 150-180 | 3,500-5,000 | 范围眩晕技能 | 高级强化石、魔将铠甲 |
| | 邪洞幻影刺客 | 68-72 | 4,000-5,500| 600-700 | 120-150 | 4,000-6,000 | 隐身突袭 | 刺客、幻影卷轴 |
| 4层 | 邪洞炎魔 | 75-80 | 8,000-12,000| 800-1,000 | 200-250 | 8,000-10,000 | 火焰持续灼烧 | 炎魔之心、火系宝石 |
| | 邪洞冰魂 | 78-82 | 7,500-10,000| 750-900 | 180-220 | 7,500-9,500 | 减速冰冻效果 | 冰晶、寒铁 |
| BOSS层| 邪洞之主·冥王 | 85(BOSS)| 50,000+ | 1,500-2,000 | 400+ | 30,000-50,000 | 全屏AOE、召唤小怪 | 传说装备、冥王令牌 |
战斗小贴士
1. 组队建议:3层以上建议组队(1医+2输出+1坦克),BOSS层需携带解控药水。
2. 属性克制:冰魂弱火系攻击,炎魔弱水系攻击。
3. 效率刷级:2层毒蛛适合50-65级玩家单刷,掉落材料可制作毒抗装备。
4. 版本注意:数据基于V5.2版本,实际数值可能因游戏更新调整。
建议搭配游戏内「邪洞地图」使用本表,快速规划刷怪路线!如需详细怪物坐标,可参考游戏百科或社区攻略。
网友留言(0)